Acessos: 233158
Pareceres Prévios do TCE
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Pareceres Prévios do TCE - 1645/2018 - 2018 | Prestação de Contas do Exercício de 2017 | PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2017. OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DA GESTÃO. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE E DE REPASSE AO PODER LEGISLATIVO. SUBAVALIAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA. EXCESSO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. IRREGULARIDADES QUE NÃO INQUINAM AS CONTAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE. PARECER PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. DETERMINAÇÕES. AUDITORIA NO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO (BGM). | 153 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1538/17 - 2017 | Prestação de Contas - Exercício de 2016 | FISCALIZAÇÃO A CARGO DO TRIBUNAL. DAS CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO E PREFEITOS. PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2016. RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DA GESTÃO. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA EDUCAÇÃO E SAÚDE. REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO. LEGALIDADE. GESTÃO FISCAL. LIMITES FISCAIS ATENDIDOS. PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÕES. | 95 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 01361/16 - 2016 | Prestação de Contas - Exercício de 2015 | FISCALIZAÇÃO A CARGO DO TRIBUNAL. DAS CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO E PREFEITOS. PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2015. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO COM SUPERÁRVIT FINANCEIRO. RESULTADOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DA GESTÃO. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES COM DESPESAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE. REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO. LEGALIDADE. GESTÃO FISCAL. DESPESA COM PESSOAL. LIMITE ATENDIDO. PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÕES. | 125 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1285/2015 - 2013 | Recurso de Reconsideração ao Parecer Prévio n. 63/2014-Pleno – prolatado no Processo n. 0955/2014/TC | RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. ANÁLISE DO MÉRITO. IRREGULARIDES GRAVES, CONSISTENTES EM DÉFICIT DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÉFICIT FINANCEIRO, CONFIRMADAS. PROVIMENTO PARCIAL. PARECER PRÉVIO NÃO REFORMADO. | 307 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 28/2015 - 2014 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 | FISCALIZAÇÃO A CARGO DO TRIBUNAL DAS CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO E PREFEITOS. PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2014. RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA GESTAO | 296 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 955/2014 - 2014 | Prestação de Contas. Exercício de 2013 | Fiscalização a cargo do Tribunal. Das Contas do Governador do Estado e Prefeitos. Poder Executivo do Município de Pimenteiras do Oeste. Prestação de Contas. Exercício de 2013. Desequilíbrio Orçamentário e Déficit Financeiro. Parecer Prévio Contrário a Aprovação. Determinações. Unanimidade | 107 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1403/2013 - 2012 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 | Prestação de Contas. Município de Pimenteiras do Oeste – exercício de 2012. Déficit de Execução Orçamentária acobertado pelo saldo financeiro do exercício anterior. Cobrança Judicial e administrativa não satisfatória da dívida ativa. Excessiva alteração orçamentária. Remessa intempestiva de documentos. Aumento de despesa com pessoal, nos 180 dias anteriores ao final de mandato. Parecer pela reprovação das contas. Determinação para correção e prevenção. Unanimidade. | 303 | ![]() |
Prestação de Contas/Balanços
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas - Balanços - EXERCÍCIO DE 2018. - 2018 | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2018 | Na intenção de prestar contas a sociedade e em cumprimento estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado, apresentamos este Relatório, consubstanciando as atividades desenvolvidas por esta Prefeitura Municipal no exercício de 2018, com comparativo em relação aos três últimos exercícios, demonstrando em termos quantitativos e qualitativos as ações planejadas com as efetivamente realizadas | 197 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2017 - 2018 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2017. | Em cumprimento ao que dispõe o artigo 11, Inciso VI, letra “a”, da Instrução Normativa n.º 013/2004-TCER, apresentamos este Relatório, consubstanciando as atividades desenvolvidas por esta Prefeitura Municipal no exercício de 2017, com comparativo em relação aos três últimos exercícios, demonstrando em termos quantitativos e qualitativos as ações planejadas com as efetivamente realizadas. | 471 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - 2016 - 2016 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2016 | Em cumprimento ao que dispõe o artigo 11, Inciso VI, letra “a”, da Instrução Normativa n.º 013/2004-TCER, apresentamos este Relatório, consubstanciando as atividades desenvolvidas por esta Prefeitura Municipal no exercício de 2016, com comparativo em relação aos três últimos exercícios, demonstrando em termos quantitativos e qualitativos as ações planejadas com as efetivamente realizadas. | 349 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - EXERCÍCIO DE 2015 - 2015 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2015 | Em cumprimento ao que dispõe o artigo 11, Inciso VI, letra “a”, da Instrução Normativa n.º 013/2004-TCER, apresentamos este Relatório, consubstanciando as atividades desenvolvidas por esta Prefeitura Municipal no exercício de 2015, com comparativo em relação aos três últimos exercícios, demonstrando em termos quantitativos e qualitativos as ações planejadas com as efetivamente realizadas. | 111 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - EXERCÍCIO 2014 - 2014 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2014 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2014 | 271 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2013 | MANDATO DE AUDIENCIA | MANDATO DE AUDIENCIA | 300 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2013 | MANDATO DE AUDIENCIA | MANDATO DE AUDIENCIA | 271 | ![]() |
Não encontrou o que deseja? Clique no botão abaixo e veja as publicações
Copyright © Pública Tecnologia 2021. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.58 (556)