ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CERTIDÃO
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELETIVOS
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

LRF - RREO/RGF
Acessos: 142037
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
2-BIMESTRE | 1.860.499,41 | 31,36 | 32,80 | 481.365,78 | 110,81 | 60,00 | 1.292.925,46 | 21,79 | 19,33 | 19.911.601,70 |
3-BIMESTRE | 3.104.345,43 | 34,82 | 32,80 | 708.691,17 | 107,47 | 60,00 | 1.971.228,75 | 22,11 | 19,33 | 19.663.790,22 |
4-BIMESTRE | 4.138.277,83 | 33,29 | 32,80 | 895.796,94 | 102,18 | 60,00 | 2.654.335,84 | 21,82 | 19,33 | 19.971.901,43 |
5-BIMESTRE | 5.067.577,36 | 32,36 | 32,80 | 1.082.519,32 | 99,49 | 60,00 | 3.386.021,02 | 22,00 | 19,33 | 20.787.862,99 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 8.116.702,58 | 43,80 | 11.119.383,59 | 60,00 | 10.563.414,41 | 57,00 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 8.392.328,75 | 42,68 | 10.618.446,72 | 54,00 | 10.087.524,38 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função/ Subfunção
Anexo III - Receita Corrente Líquida
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvi
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 01 - Despesa com Pessoal
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Copyright © Pública Tecnologia 2019. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.2.125 (520)