ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CERTIDÃO
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELETIVOS
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

LRF - RREO/RGF
Acessos: 201706
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 933.881,07 | 27,54 | 32,42 | 186.939,93 | 77,72 | 60,00 | 772.294,44 | 22,78 | 20,31 | 21.299.861,91 |
2-BIMESTRE | 2.056.721,92 | 29,31 | 32,42 | 383.208,44 | 80,67 | 60,00 | 1.583.840,75 | 22,57 | 20,31 | 22.272.511,94 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Por favor consulte outro exercício, pois na entidade selecionada o exercício de 2021 não tem publicações
Copyright © Pública Tecnologia 2021. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.58 (556)